| Isla Juventud | |||||||
|
Bảng xếp hạng:15
T:3
B:24
|
10.7%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 28 | 3 | 24 | 130 | 240 | -110 | 10.7% |
| 14 | 2 | 11 | 51 | 116 | -65 | 14.3% | |
| 14 | 1 | 13 | 79 | 124 | -45 | 7.1% | |
| 6 trận gần | 6 | 0 | 6 | 27 | 62 | -35 | 0.0% |
| Villa Clara | |||||||
|
Bảng xếp hạng:12
T:10
B:16
|
38.5%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 26 | 10 | 16 | 133 | 172 | -39 | 38.5% |
| 13 | 5 | 8 | 57 | 70 | -13 | 38.5% | |
| 13 | 5 | 8 | 76 | 102 | -26 | 38.5% | |
| 6 trận gần | 6 | 2 | 4 | 27 | 45 | -18 | 33.3% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | Isla Juventud | 4-18 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 11-5 | Villa Clara | T |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 11-1 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 6-2 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 10-3 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 16-6 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 4-5 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 0-7 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 5-11 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 4-6 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 2-1 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 6-4 | Villa Clara | T |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 4-0 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 5-4 | Villa Clara | T |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 1-2 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 8-4 | Villa Clara | T |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 5-6 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 7-13 | Isla Juventud | T |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 11-5 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Chủ | Villa Clara | 1 ngày | |
| SN | Chủ | Villa Clara | 2 ngày | |
| SN | Khách | Villa Clara | 4 ngày |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Khách | Isla Juventud | 1 ngày | |
| SN | Khách | Isla Juventud | 2 ngày | |
| SN | Chủ | Isla Juventud | 4 ngày |