| Guantanamo | |||||||
|
Bảng xếp hạng:14
T:7
B:22
|
24.1%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 29 | 7 | 22 | 127 | 249 | -122 | 24.1% |
| 14 | 6 | 8 | 74 | 105 | -31 | 42.9% | |
| 15 | 1 | 14 | 53 | 144 | -91 | 6.7% | |
| 6 trận gần | 6 | 1 | 5 | 21 | 52 | -31 | 16.7% |
| Camaguey | |||||||
|
Bảng xếp hạng:11
T:12
B:17
|
41.4%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 29 | 12 | 17 | 154 | 178 | -24 | 41.4% |
| 15 | 7 | 8 | 84 | 77 | +7 | 46.7% | |
| 14 | 5 | 9 | 70 | 101 | -31 | 35.7% | |
| 6 trận gần | 6 | 3 | 3 | 44 | 37 | +7 | 50.0% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | Guantanamo | 8-2 | Camaguey | T |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 3-13 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 3-4 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Camaguey | 5-4 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 6-2 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 1-0 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 11-1 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 3-6 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 8-10 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 8-12 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 5-11 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 5-9 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 5-3 | Camaguey | T |
|
|
|
| SN | Camaguey | 5-6 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 4-13 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 4-5 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Camaguey | 2-0 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 5-10 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 5-9 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 8-17 | Camaguey | B |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Gần đây | 1 | B |
0% | |
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Chủ | Camaguey | 1 ngày | |
| SN | Chủ | Camaguey | 2 ngày | |
| SN | Khách | Camaguey | 4 ngày |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Khách | Guantanamo | 1 ngày | |
| SN | Khách | Guantanamo | 2 ngày | |
| SN | Chủ | Guantanamo | 4 ngày |