| Matanzas | |||||||
|
Bảng xếp hạng:3
T:18
B:9
|
66.7%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 27 | 18 | 9 | 171 | 132 | +39 | 66.7% |
| 13 | 10 | 3 | 89 | 62 | +27 | 76.9% | |
| 14 | 8 | 6 | 82 | 70 | +12 | 57.1% | |
| 6 trận gần | 6 | 5 | 1 | 41 | 18 | +23 | 83.3% |
| Pinar del Rio | |||||||
|
Bảng xếp hạng:1
T:22
B:7
|
75.9%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 29 | 22 | 7 | 201 | 137 | +64 | 75.9% |
| 15 | 11 | 4 | 92 | 60 | +32 | 73.3% | |
| 14 | 11 | 3 | 109 | 77 | +32 | 78.6% | |
| 6 trận gần | 6 | 3 | 3 | 40 | 24 | +16 | 50.0% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | Pinar del Rio | 0-17 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Pinar del Rio | 9-10 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 2-3 | Pinar del Rio | B |
|
|
|
| SN | Matanzas | 4-3 | Pinar del Rio | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 2-1 | Pinar del Rio | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 3-6 | Pinar del Rio | B |
|
|
|
| SN | Matanzas | 7-9 | Pinar del Rio | B |
B
B
|
10.5
10.5
T
T
|
|
| SN | Pinar del Rio | 14-3 | Matanzas | B |
|
|
|
| SN | Pinar del Rio | 4-3 | Matanzas | B |
|
|
|
| SN | Pinar del Rio | 7-8 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 6-5 | Pinar del Rio | T |
|
|
|
| SN | Pinar del Rio | 0-11 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 6-0 | Pinar del Rio | T |
|
|
|
| SN | Pinar del Rio | 7-14 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 3-2 | Pinar del Rio | T |
|
|
|
| SN | Pinar del Rio | 7-6 | Matanzas | B |
|
|
|
| SN | Pinar del Rio | 5-11 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 5-1 | Pinar del Rio | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 4-2 | Pinar del Rio | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 3-8 | Pinar del Rio | B |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | Artemisa | 0-4 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Artemisa | 7-5 | Matanzas | B |
|
|
|
| SN | Matanzas | 13-3 | Artemisa | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 4-3 | Artemisa | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 7-0 | Artemisa | T |
|
|
|
| SN | Mayabeque | 5-8 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Mayabeque | 5-4 | Matanzas | B |
|
|
|
| SN | Mayabeque | 2-9 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Mayabeque | 6-8 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 7-15 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Matanzas | 13-3 | Villa Clara | T |
|
|
|
| SN | Cienfuegos | 1-11 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Cienfuegos | 1-9 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Cienfuegos | 3-6 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Cienfuegos | 8-7 | Matanzas | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 7-3 | Matanzas | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 2-6 | Matanzas | T |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 13-2 | Matanzas | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 10-0 | Matanzas | B |
|
|
|
| SN | Matanzas | 6-3 | Mayabeque | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 6-5 | Mayabeque | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 9-5 | Mayabeque | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 9-11 | Mayabeque | B |
|
|
|
| SN | Matanzas | 6-4 | Cienfuegos | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 1-10 | Cienfuegos | B |
|
|
|
| SN | Matanzas | 2-0 | Cienfuegos | T |
|
|
|
| SN | Matanzas | 6-0 | Cienfuegos | T |
T
T
|
12.5
12.5
X
X
|
|
| Cuba LEBC | Mayabeque | 22-6 | Matanzas | B |
B
B
|
12.5
12.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Mayabeque | 12-4 | Matanzas | B |
B
B
|
12.5
12.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Mayabeque | 10-14 | Matanzas | T |
|
|
|
| Cuba LEBC | Mayabeque | 7-6 | Matanzas | B |
T
T
|
12.5
12.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Matanzas | 7-8 | Artemisa | B |
|
|
|
| Cuba LEBC | Matanzas | 10-7 | Artemisa | T |
T
T
|
12.5
12.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Matanzas | 1-0 | Artemisa | T |
|
|
|
| Cuba LEBC | Matanzas | 9-6 | Artemisa | T |
T
T
|
12.5
12.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 9-6 | Matanzas | B |
|
|
|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 3-5 | Matanzas | T |
|
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 4-5 | Matanzas | T |
T
T
|
12.5
12.5
X
X
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 3-7 | Matanzas | T |
T
T
|
12.5
12.5
X
X
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 8-3 | Matanzas | B |
B
B
|
14.5
14.5
X
X
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Gần đây | 1 | T |
100% | |
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Gần đây | 1 | B |
0% | |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Chủ | Pinar del Rio | 1 ngày | |
| SN | Chủ | Pinar del Rio | 2 ngày | |
| SN | Khách | Pinar del Rio | 4 ngày |