| San Juan | |||||||
|
Bảng xếp hạng:0
T:1
B:2
|
33.3%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 3 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 33.3% |
| 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 50.0% | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0.0% | |
| 6 trận gần | 3 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 33.3% |
| Cangrejeros | |||||||
|
Bảng xếp hạng:0
T:3
B:2
|
60.0%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 5 | 3 | 2 | 33 | 30 | +3 | 60.0% |
| 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | +7 | 66.7% | |
| 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 50.0% | |
| 6 trận gần | 5 | 3 | 2 | 33 | 30 | +3 | 60.0% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRLBPRC | San Juan | 2-0 | Cangrejeros | T |
|
|
|
| PRLBPRC | Cangrejeros | 4-1 | San Juan | B |
|
|
|
| PRLBPRC | Cangrejeros | 1-3 | San Juan | T |
|
|
|
| PRLBPRC | Cangrejeros | 3-1 | San Juan | B |
|
|
|
| PRLBPRC | San Juan | 3-6 | Cangrejeros | B |
|
|
|
| PRLBPRC | Cangrejeros | 3-12 | San Juan | T |
|
|
|
| PRLBPRC | San Juan | 2-3 | Cangrejeros | B |
|
|
|
| PRLBPRC | San Juan | 2-4 | Cangrejeros | B |
|
|
|
| PRLBPRC | Cangrejeros | 0-2 | San Juan | T |
|
|
|
| PRLBPRC | San Juan | 3-1 | Cangrejeros | T |
|
|
|
| PRLBPRC | Cangrejeros | 1-6 | San Juan | T |
|
|
|
| PRLBPRC | San Juan | 0-3 | Cangrejeros | B |
|
|
|
| PRLBPRC | Cangrejeros | 0-4 | San Juan | T |
|
|
|
| PRLBPRC | Cangrejeros | 4-1 | San Juan | B |
|
|
|
| PRLBPRC | San Juan | 3-6 | Cangrejeros | B |
|
|
|
| PRLBPRC | Cangrejeros | 3-1 | San Juan | B |
|
|
|
| PRLBPRC | San Juan | 1-11 | Cangrejeros | B |
|
|
|
| PRLBPRC | San Juan | 7-5 | Cangrejeros | T |
|
|
|
| PRLBPRC | Cangrejeros | 6-0 | San Juan | B |
|
|
|
| PRLBPRC | San Juan | 2-1 | Cangrejeros | T |
|
|
|
| PRLBPRC | Cangrejeros | 2-3 | San Juan | T |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| PRLBPRC | Khách | Cangrejeros | 1 ngày | |
| PRLBPRC | Khách | Leones de Ponce | 3 ngày | |
| PRLBPRC | Chủ | Indios de Mayaguez | 4 ngày |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| PRLBPRC | Chủ | San Juan | 1 ngày | |
| PRLBPRC | Chủ | Gigantes de Carolina | 3 ngày | |
| PRLBPRC | Khách | Criollos Caguas | 3 ngày |