| Cuba U23 | |||||||
|
Bảng xếp hạng:0
T:1
B:3
|
25.0%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 4 | 1 | 3 | 29 | 24 | +5 | 25.0% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.0% | |
| 3 | 1 | 2 | 28 | 19 | +9 | 33.3% | |
| 6 trận gần | 4 | 1 | 3 | 29 | 24 | +5 | 25.0% |
| U23 Great Britain | |||||||
|
Bảng xếp hạng:0
T:3
B:9
|
25.0%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 12 | 3 | 9 | 42 | 67 | -25 | 25.0% |
| 4 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 25.0% | |
| 8 | 2 | 6 | 33 | 45 | -12 | 25.0% | |
| 6 trận gần | 6 | 3 | 3 | 13 | 23 | -10 | 50.0% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
|||||||
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBSC-U23 | U23 Venezuela | 10-0 | Cuba U23 | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 1-5 | Nhật Bản U23 | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | Nam Phi U23 | 6-26 | Cuba U23 | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | U23 Hàn Quốc | 3-2 | Cuba U23 | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | U23 Venezuela | 0-2 | Cuba U23 | T |
T
T
|
6.5
6.5
X
X
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 3-2 | U23 Đức | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 3-1 | Úc U23 | T |
B
B
|
8.5
8.5
X
X
|
|
| WBSC-U23 | U23 Mexico | 0-2 | Cuba U23 | T |
T
T
|
7.5
7.5
X
X
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 2-3 | U23 Hà Lan | B |
B
B
|
7.5
7.5
X
X
|
|
| WBSC-U23 | U23 Hàn Quốc | 4-0 | Cuba U23 | B |
B
B
|
7.5
7.5
X
X
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 0-5 | Puerto Rico U23 | B |
B
B
|
6.5
6.5
X
X
|
|
| WBSC-U23 | U23 Colombia | 5-3 | Cuba U23 | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 9-8 | Panama U23 | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 1-6 | U23 Colombia | B |
B
B
|
7.5
7.5
X
X
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 0-11 | U23 Venezuela | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | U23 Cộng hòa Dominican | 2-6 | Cuba U23 | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | U23 Cộng hòa Séc | 1-7 | Cuba U23 | T |
T
T
|
6.5
6.5
T
T
|
|
| WBSC-U23 | U23 Đức | 3-10 | Cuba U23 | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 2-1 | U23 Đài Loan TQ | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 0-5 | U23 Mexico | B |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 8 | 5 | 3 | 63% |
| 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 4 | 2 | 67% | |
| Gần đây | 6 | TTBTTB |
67% | |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||